新着情報
| 2011/09/30 | 第27回きらっせ祭り写真館をUPしました。 |
|---|---|
| 2011/09/23 | 東日本大震災義援募金に寄付させていただきました。 きらっせ祭り当日、会場内に設置した募金箱への寄付金とSeaWiNZ、商工会青年部ブースでの収益金、また、賛同いただいた店舗に設置した募金箱へ寄付いただいた募金をあわせた合計金額140,624円を日本赤十字社を通じて東日本大震災義援募金に寄付させて頂きました。 ご協力くださいました多くの皆様に深く感謝申し上げます。 ありがとうございました。 ![]() ※福島県からきらっせ祭りに出店いただいた「まるせい果樹園」様からも大変ななかご寄付をいただきました。ありがとうございました。 |
| 2011/09/03 | 超特大、特大スターマインをまとめた動画をUPしました。 ○パノラマスターマインと二尺玉 ○スターマイン(1) ○スターマイン(2) ○スターマイン(3) |
| 2011/08/30 | 第27回きらっせ祭りはお陰様を持ちまして無事終了しました。 当日、震災からの復興にまだまだ大変な中、遠くから応援に駆け付けて下さった岩手県大槌町、福島県福島市、茨城県ひたちなか市の皆さん本当にありがとうございました。 これからも互いに協力し合いがんばっていきましょう! ※当日行われた復興祈念花火大会の一部動画をUPしました。 |
| 2011/08/23 | 交通規制情報を更新しました。 ○第27回きらっせ祭り会場周辺交通規制及び駐車場案内図 |
| 2011/08/22 | 花火大会のプログラムをUPしました。 今回は45分間で約6,500発を打上げ、特に最後の5分間は絶対に見逃せません。 ○第27回きらっせ祭り花火大会プログラム |
| 2011/08/22 | ビーチサッカー大会の予選リーグ組み合わせ及び決勝トーナメントが決定しました。 ○予選リーグ表 ○決勝トーナメント表 |
| 2011/08/20 | 第27回のご協賛者様名をUPしました。 今回、神栖市波崎から元気を発信しようと実行委員と地域住民の皆様が一つとなって取り組んで頂いた結果、全国からも大変多くのご支援を頂き、過去最高となる1,350件(8/12現在 昨年979件)の皆様からご支援を頂くことができました。 本当にありがとうございました。 |
| 2011/08/19 | 8月24日の朝刊にチラシが折り込まれます。 今年の折込チラシはご協賛者様が大幅に増えた為、超大版となりました。是非ご覧下さい。 |
| 2011/08/13 | 茨城県かすみがうら市出身のアントキの猪木さんが当日応援に来てくれます。お楽しみに!![]() |
| 2011/08/12 | 今年の花火大会は1,350件の皆様にご協賛を頂き、お陰様で打上げ総数6,500発となりました。 誠にありがとうございました。 |
| 2011/08/07 | 今年も県内最大級の二尺玉を打上げます。 |
| 2011/07/29 | 東北を、日本を、花火で、元気に LIGHT UP NIPPON ご協賛のご案内でお知らせ致しましたとおり、きらっせ祭り実行委員会では東北被災地での追悼、復興花火の打ち上げを応援するため、毎年実施しております花火協賛者様を対象とした賞品抽選会を今回は取りやめ、東北被災地での花火打ち上げ支援とさせていただきました。 ご協賛者様には誠に申し訳ございませんが、何卒ご理解を賜りますようお願い申し上げます。 LIGHT UP NIPPONサポーターの一覧はこちら |
| 2011/06/23 | 第27回きらっせ祭りポスター(仮)が完成しました。 |
| 2011/05/30 | この度の東日本大震災によりお亡くなりになられた方々のご冥福をお祈り申し上げますとともに、被災された地域の皆様に、心よりお見舞い申し上げます。 本日、きらっせ祭り実行委員会が開催され、震災により疲弊した市民の心を癒し、地域に元気と笑顔を取り戻すために「第27回きらっせ祭り」を下記のとおり実施することが決定致しました。 当神栖市も今回の地震により市内各所で多大な被害を受け、開催場所に近い漁港周辺でも一部で被害が生じておりますが、祭りの開催地である波崎海岸、波崎地区は、広く長い波崎砂丘と青松林に守られ、お蔭様で津波による被害はほとんどありませんでしたので、是非、神栖市の夏の風物詩「きらっせ祭り」にお越し下さい。 期日 平成23年8月28日(日) ※荒天翌日 場所 神栖市波崎海水浴場内サンサンパーク周辺 |
| 2010/08/31 | 第26回きらっせ祭りもご協賛者様、地域住民の皆様、関係各位、ご来場の皆様、大変多くの皆様のご協力により、事故等なく無事終了することができました。ありがとうございました。 また、例年ご来場者の皆様にはゴミ捨て、ゴミ分別等、会場や周辺の美化にご協力頂き、本年も周辺には全くゴミの散乱がございませんでした。誠にありがとうございました。 |
| 2010/08/30 | 波崎明るい社会づくりの会 様よりご祝儀を頂戴しました。 毎年ありがとうございます。 |
| 2010/08/20 | 今年のキャッチフレーズを厳正な審査の結果、次のとおり決定致しました。 ○第26回きらっせ祭りキャッチフレーズ 「いい海 いい風 心ときめく きらっせ祭り」 ○入選者 名古屋市中村区 小寺光雄 様 ※入選者には実行委員会より9月中旬に賞品をお送り致します。おめでとうございました。 |
| 2010/08/19 | 次の皆様よりご祝儀を頂戴しました。 銚子市 (株)オートユニック 様 波崎鳴物保存会 伊藤様 大塚鉄工所 様 毎年ありがとうございます。 |
| 2010/08/18 | きらっせ祭り情報に第26回ポスター、ご協賛に第26回ご協賛者名を追加しました。 今回も大変多くの皆様(977件8/17現在)からご協賛を頂き誠にありがとうございました。 |
| 2010/08/03 | きらっせ祭り情報のプログラム、交通規制情報、みこしパレードを更新しました。 |
| 2010/07/22 | 第26回きらっせ祭り花火大会フォトコンテストの募集を追加しました。 |
| 2010/07/13 | 第26回きらっせ祭りの仮ポスターが完成しました。 ※仮ポスターですので内容が変更になる場合がございます。 |
| 2010/06/30 | 募集情報に花火大会ご協賛のお願いを追加しました。 |
| 2010/06/30 | 募集情報にビーチサッカー参加チームの募集を追加しました。 |
| 2010/06/28 | 募集情報にステージ発表団体の募集を追加しました。 |
| 2010/06/27 | 募集情報に第26回きらっせ祭りキャッチフレーズの募集を追加しました。 |
| 2010/05/18 | プログラム、ご協賛のお願い、実行委員会概要、実行委員会役員を更新しました。 ※プログラムは予定であり変更となる場合があります。 |
| 2010/05/17 | 第26回きらっせ祭りの日程を下記のとおり決定しました。 期日 平成22年8月29日(日) |
| 2009/10/31 | HPをリニューアルしました。 |
募集情報
| 2011/08/20 | 第27回きらっせ祭りは「復興祭」とサブテーマにあるように、神栖市波崎の元気を少しではありますが東北被災地の復興にお分けできればと祭り当日メイン会場内に東日本大震災義援募金ブースを設置いたします。 頂いた募金は同ブースを運営するNPO法人SeaWiNZ、商工会青年部のブースでのすべての収益金と合わせて日本赤十字社を通じて東日本大震災義援募金に寄付させていただきます。 当日、ご来場の皆様のご協力をお願い致します。 |
|---|---|
| 2011/07/08 | ビーチサッカー大会出場チーム募集のお知らせ ○期限 平成23年8月15日(月)まで |
| 2011/06/27 | 【おまつり広場ステージ発表者募集のお知らせ】 メイン会場内(サンサンパーク)の特設ステージにてダンスやよさこいなど披露していただける団体を募集します。 詳細は下記申込書をご覧下さい。 ①申込書 ○期限 平成23年7月29日(金)まで |
| 2011/06/27 | 【神栖市商工会員の皆様へ第27回きらっせ祭り青空市出店者募集のお知らせ】 ①募集のお知らせ ②申込書 ※出店には条件がありますので必ず内容をよくご確認下さい。 ○期限 平成23年7月22日(金)まで |
| 2011/06/25 | 第27回きらっせ祭り花火大会のご協賛募集を開始致しました。是非、ご協力をお願いします。 詳細はこちらをご覧ください。 ○期限 平成23年7月29日(金)まで |



